Már formalevele is van az emberi jogi bíróságnak, melyet akkor küldenek ki, ha tudomást szereznek egy újabb esetről – írja a 444.hu. A tranzitzónában ugyanis nem egyszer fordult már elő, hogy több napig, akár több, mint egy hétig is éheztessék az ott várakozókat.
Már rutinszerű, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának kell felszólítania a magyar hatóságokat, hogy végre adjanak enni a zónában várakozó külföldieknek.
– szerepel a nyomtatványban.
Most Szél Bernadett független országgyűlési képviselő gyűjtötte össze az éheztetések konkrétabb adatait, melyben szerepel, hogy mikori a kérelem, és az is, hogy hány napig éheztették az adott személy(eke)t. Szél júliusban feljelentést is tett az ügyben, a rendőrség azonban nem volt túlzottan segítőkész.
A következő táblázatban a tavaly augusztus és idén július közötti éheztetések szerepelnek.
Kérelmező | Kérelem beadása | Döntés | Az éheztetés hossza (nap) | Az érintett emberek száma |
S.A. és mások | 10/8/2018 | 10/8/2018 | 3 | 3 |
M.R. | 10/8/2018 | 10/8/2018 | 2 | 1 |
M.Q. and O.M.Q. | 14/8/2018 | 16/8/2018 | 5,5 | 2 |
H.T. | 17/8/2018 | 17/8/2018 | 2 | 1 |
E.M. | 22/8/2018 | 23/8/2018 | 2 | 1 |
A. és mások | 12/2/2019 | 13/2/2019 | 5 | 2 |
H. H. és mások | 18/2/2019 | 18/2/2019 | 4 | 2 |
L. és mások | 13/3/2019 | 15/3/2019 | 2,5 | 2 |
O. és mások | 22/3/2019 | 22/3/2019 | 2 | 2 |
A. | 25/3/2019 | 25/3/2019 | 3 | 1 |
S.X. | 29/3/2019 | 29/3/2019 | 3 | 1 |
A. M. D. és mások | 29/3/2019 | 1/4/2019 | 1 | 2 |
P.X. | 5/4/2019 | 5/4/2019 | 1 | 1 |
F.X. | 20/5/2019 | 21/5/2019 | 3 | 2 |
L.X. | 16/7/2019 | 17/7/2019 | 8 | 1 |
B.X. | 24/7/2019 | 24/7/2019 | 2 | 1 |
T.X | 30/7/2019 | 31/7/2019 | 2 | 2 |
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az éheztetések miatt.
Nyitókép: játszótér a tranzitzónában Tompán. Fotó: Ujvári Sándor / MTI